
AC西班牙港
ACPortOfSpain
球队市值:0
所属联赛 | : | 特多甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | AC西班牙港(英文名:ACPortOfSpain,粤语名:AC西班牙港), 是特多甲联赛的一支足球俱乐部,当前AC西班牙港的市值为:0,AC西班牙港共有球员49人,外籍球员19人,我们将为你实时更新AC西班牙港赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 特立尼达和多巴哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 特立尼达和多巴哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 特立尼达和多巴哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 特立尼达和多巴哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 特立尼达和多巴哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 特立尼达和多巴哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 特立尼达和多巴哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 特立尼达和多巴哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 特立尼达和多巴哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 特立尼达和多巴哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 特立尼达和多巴哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 特立尼达和多巴哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 特立尼达和多巴哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 特立尼达和多巴哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 特立尼达和多巴哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 特立尼达和多巴哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 特立尼达和多巴哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 特立尼达和多巴哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 特立尼达和多巴哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 特立尼达和多巴哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 特立尼达和多巴哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 0 | 0 | 特立尼达和多巴哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 0 | 0 | 特立尼达和多巴哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
25 | 0 | 0 | 特立尼达和多巴哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
43 | 0 | 0 | 特立尼达和多巴哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
44 | 0 | 0 | 特立尼达和多巴哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
45 | 0 | 0 | 特立尼达和多巴哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
46 | 0 | 0 | 特立尼达和多巴哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
47 | 0 | 0 | 特立尼达和多巴哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
48 | 0 | 0 | 特立尼达和多巴哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
49 | 0 | 0 | 特立尼达和多巴哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
50 | 0 | 0 | 特立尼达和多巴哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
51 | 0 | 0 | 特立尼达和多巴哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
52 | 0 | 0 | 特立尼达和多巴哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
53 | 0 | 0 | 特立尼达和多巴哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
54 | 0 | 0 | 特立尼达和多巴哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
55 | 0 | 0 | 特立尼达和多巴哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
56 | 0 | 0 | 特立尼达和多巴哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
60 | 0 | 0 | 特立尼达和多巴哥 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2021-11-07 | 自由球员 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 尼罗卡 | 已解约 | ||
2020-11-22 | 自由球员 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 喀拉拉邦 | 已解约 | ||
2019-08-20 | 中央FC | 转会 | ||
2017-04-01 | 喀里多尼亚 | 转会 | ||
2013-09-01 | 中央FC | 转会 | ||
2011-01-01 | W康尼克迅 | 转会 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2021-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2020-11-22 | 尼罗卡 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2019-09-29 | 喀拉拉邦 | 已签约 | ||
2019-09-04 | 尼罗卡 | 转会 | ||
2018-05-01 | 中央FC | 转会 | ||
2015-07-01 | 喀里多尼亚 | 转会 | ||
2012-09-01 | 中央FC | 转会 | ||
2007-08-01 | W康尼克迅 | 转会 |