乐球直播免费观看高清
半岛电力
PeninsulaPower
球队市值:0
所属联赛澳昆超 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介半岛电力(英文名:PeninsulaPower,粤语名:半岛电力), 是澳昆超联赛的一支足球俱乐部,当前半岛电力的市值为:0,半岛电力共有球员18人,外籍球员16人,我们将为你实时更新半岛电力赛事数据信息。
全部
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 康纳·麦肯齐 2001-12-18 0 0 M 0 0 0 0
2 科瓦奇 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
3 1997-11-14 177 0 M 日本 0 0 0 0
4 凯恩·吉布斯 2004-06-19 0 0 M 0 0 0 0
5 乔丹·瑟特尔 1997-01-01 185 80 G 澳大利亚 0 0 0 0
6 Daryll·Samuel Hall 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
7 Matthew·Hornby 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
8 Luke·Aldrick 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
9 萨姆·克罗宁 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
10 约书亚·伍利 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
11 刘易斯·格林伍德 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
12 卢克·普卢默 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
13 马特·博伊德 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
14 克里斯·詹瑟夫斯基 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
15 萨姆·罗珀 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
16 托马斯·斯特里克兰 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
17 丹尼尔·库尼亚 1983-07-16 0 0 M 澳大利亚 0 0 0 0
18 布伦顿·福克斯 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
19 尼亚·约瑟夫 2001-05-12 0 0 F 苏格兰 0 0 0 0
20 Jared·Austin 1990-08-27 163 63 F 澳大利亚 0 0 0 0
21 Brent·Holden 1970-01-01 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
22 Brody·Smith 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
23 Mitchell·Buhmann 1970-01-01 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
24 Jake·Reesby 1991-05-10 177 75 G 澳大利亚 0 0 0 0
25 Haris·Avdic 1970-01-01 0 0 D 澳大利亚 0 0 0 0
26 James·Preskey 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
27 Josh·Hall 1970-01-01 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
28 Robbie·Clark 1970-01-01 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
29 Alex·Vadehill 1970-01-01 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
30 Kirby·Patterson 1970-01-01 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
31 Jeremy·Croner 1970-01-01 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
32 Ricky·Budd 1970-01-01 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
33 Trent·Mcevoy 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
34 Jack·Lightbody 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
35 Robert·Nolan 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
36 Jake·Senior 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
37 Michael·Mcevoy 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
38 Scott·Mcneil 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
39 Steven·Cleary 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
40 Christopher·Roulston 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
41 Dane·Forsyth 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
42 Zac·Burns 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
43 Jack·Porter 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
44 C·Kirala 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
45 约书亚·菲尔普斯 1993-02-10 193 88 D 澳大利亚 0 0 0 0
46 1983-07-16 180 71 M 澳大利亚 0 0 0 0
47 伍利 1996-05-06 177 75 F 0 0 0 0
48 麦高文 1987-09-28 188 82 D 0 0 0 0
49 杰森·马库斯 1992-08-25 172 66 M 0 0 0 0
50 马修·本杰明·蒙迪 1987-08-05 183 75 M 0 0 0 0
51 韦德马里安 2002-08-31 0 0 M 0 0 0 0
52 2003-08-07 0 0 M 0 0 0 0
53 梅西纳 2004-10-14 0 0 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2024-07-01 尼亚·约瑟夫 艾比安流浪
艾比安流浪
已签约
2023-02-01 尼亚·约瑟夫 斯坦豪斯摩尔
斯坦豪斯摩尔
已签约
2022-07-01 尼亚·约瑟夫 南部女王
南部女王
已签约
2020-05-31 尼亚·约瑟夫 安南竞技
安南竞技
租借结束
2018-07-01 尼亚·约瑟夫 汉密尔顿U20
汉密尔顿U20
已签约
2018-01-26 尼亚·约瑟夫 格拉斯哥流浪U17
格拉斯哥流浪U17
已签约
转出时间 球员 位置 来自 类型
2023-07-01 尼亚·约瑟夫 艾比安流浪
艾比安流浪
已签约
2022-07-01 尼亚·约瑟夫 斯坦豪斯摩尔
斯坦豪斯摩尔
已签约
2020-09-24 尼亚·约瑟夫 南部女王
南部女王
已签约
2019-07-13 尼亚·约瑟夫 安南竞技
安南竞技
租借
2018-01-26 尼亚·约瑟夫 汉密尔顿U20
汉密尔顿U20
已签约

足球热门球队

篮球热门球队